دوره کهاد رشته زیست فناوری - science- دانشکدگان علوم
دوره کهاد رشته زیست فناوری (610459) | ||||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | حالت درس | |
1 | مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی | 3 | غیراجباری | |
2 | آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی | 1 | غیراجباری | |
3 | بیوشیمی ساختار | 3 | غیراجباری | |
4 | آزمایشگاه بیوشیمی ساختار | 1 | غیراجباری | |
5 | بیوشیمی متابولیسم | 3 | غیراجباری | |
6 | آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم | 1 | غیراجباری | |
7 | ژنتیک پایه | 3 | غیراجباری | |
8 | آزمایشگاه ژنتیک پایه | 1 | غیراجباری | |
9 | ژنتیک مولکولی | 3 | غیراجباری | |
10 | آزمایشگاه ژنتیک مولکولی | 1 | غیراجباری | |
11 | مبانی مهندسی ژنتیک | 2 | غیراجباری | |
12 | آزمایشگاه مبانی مهندسی ژنتیک | 1 | غیراجباری | |
13 | ساختار و تنوع میکربی | 3 | غیراجباری | |
14 | آزمایشگاه ساختار و تنوع میکربی | 1 | غیراجباری | |
15 | فیزیولوژی میکربی | 3 | غیراجباری | |
16 | آزمایشگاه فیزیولوژی میکربی | 1 | غیراجباری | |
17 | زیست فناوری میکربی | 3 | غیراجباری | |
18 | آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی | 1 | غیراجباری | |
19 | زیست فناوری پزشکی | 3 | غیراجباری | |
20 | مهندسی بیوشیمی | 3 | غیراجباری | |
21 | فرایندهای تولید در مقیاس وسیع | 3 | غیراجباری | |
22 | مبانی نانوبیوتکنولوژی | 2 | غیراجباری | |
23 | زیست فناوری محیطی | 2 | غیراجباری | |
24 | زیست فناوری سلول های بنیادی | 2 | غیراجباری | |
25 | زیست فناوری غذایی | 2 | غیر اجباری | |
26 | مبانی بیوفیزیک | 2 | غیر اجباری | |
27 |
|
| غیر اجباری | |
حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد |