فهرست اسامی داوطلبین مجاز به شرکت در مصاحبه دکتری 97 استعداد درخشان - پردیس علوم - science- دانشکدگان علوم
دانشکده شیمی
ردیف | نام و نام خانوادگی داوطلب | گرایش انتخابی | توضیحات |
1 | مهدی تیموری | شیمی- شیمی پلیمر |
|
2 | علی اکبر حیدری | شیمی- شیمی پلیمر |
|
3 | مهری دانا | شیمی- شیمی پلیمر |
|
4 | مهرآسا یساری | شیمی- شیمی پلیمر |
|
5 | نگار جاماسبی | شیمی- شیمی آلی |
|
6 | مهران بادبدست | شیمی- شیمی آلی |
|
7 | ابوالفضل محمدخانی | شیمی- شیمی آلی |
|
8 | ساناز رضاوندی جمالوئی | شیمی-شیمی فیزیک |
|
9 | زینب محمدیان | شیمی-شیمی فیزیک |
|
10 | لیلا قدیری | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
11 | وحید صباغی | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
12 | مریم نیک صفت | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
13 | نازنین فریدونی | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
14 | سحر گونه فراهانی | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
15 | هادی فیضی | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
16 | نهال گودرزی | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
17 | غزاله جعفری | علوم و فناوری نانو-نانوشیمی |
|
18 | بیتا یار احمدی | شیمی-شیمی تجزیه |
|
دانشکده فیزیک
ردیف | نام داوطلب | توضیحات |
1 | فرنوش عشقی |
|
2 | میترا ولی اله |
|
3 | رامین احمدی |
|
4 | روشنک محمدی سیاه بومی |
|
5 | فرزانه قاسم زاده |
|
6 | سیدمهدی میرفندرسکی |
|
7 | لیلا قربانی |
|
دانشکده زیست شناسی
ردیف | نام داوطلب | گرایش انتخابی | توضیحات |
1 | ستاری فقیهی لیلا | میکروبیولوژی |
|
2 | یاوری بافقی مریم | میکروبیولوژی |
|
3 | بیاتیان مبینا | میکروبیولوژی | گواهی معدل ارشد بارگذاری نشده است |
4 | راد مریم | میکروبیولوژی |
|
5 | زیست فناوری میکروبی |
| |
6 | جلیلی منش مهسا | زیست فناوری میکروبی |
|
7 | نصیری مینو | زیست گیاهی-فیزیولوژی |
|
8 | حیدری حمیده | زیست گیاهی-فیزیولوژی |
|
9 | هرمزی نصیری مریم | زیست گیاهی-فیزیولوژی |
|
10 | عیوض زاده خسروشاهی المیرا | زیست گیاهی-سیستماتیک |
|
11 | لک شرمین | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
|
12 | احمدی مرضیه سادات | زیست شناسی سلولی و مولکولی | مدرک کارشناسی بارگذاری نشده است |
دانشکده ریاضی
ردیف | نام داوطلب | گرایش انتخابی | توضیحات |
1 | عباس خادمی | ریاضی |
|
2 | سارا طاهری فرد | ریاضی |
|
3 | بهنام بختیاری | ریاضی |
|
4 | سپیده صفری | آمار |
|
5 | ساجده مرادنیا | آمار |
|
6 | حسن میسائی | آمار |
|
7 | سبا فتوحی | علوم کامپیوتر |
|
8 | یاسمن لطفی | علوم کامپیوتر |
|
9 | سبحان لطیفی | علوم کامپیوتر |
|
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم