دوره کهاد رشته آمار - science- دانشکدگان علوم
| دوره کهاد رشته آمار (610328) | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | حالت درس | |
| 1 | احتمال 1 | 4 | غیراجباری | |
| 2 | احتمال 2 | 4 | غیراجباری | |
| 3 | آمارریاضی 1 | 3 | غیراجباری | |
| 4 | روشهای آماری | 3 | غیراجباری | |
| 5 | جبر خطی | 4 | غیراجباری | |
| 6 | نمونه گیری 1 | 3 | غیراجباری | |
| 7 | روشهای ناپارامتری | 3 | غیراجباری | |
| 8 | روشهای چند متغیره گسسته | 3 | غیراجباری | |
| 9 | روشهای چند متغیره پیوسته 1 | 3 | غیراجباری | |
| 10 | فرایند تصادفی 1 | 3 | غیراجباری | |
| 11 | سری زمانی 1 | 3 | غیراجباری | |
| 12 | رگرسیون 1 | 3 | غیراجباری | |
| 13 | طرح آزمایش 1 | 3 | غیراجباری | |
| 14 | آمارریاضی 2 | 3 | غیراجباری | |
| 15 | کنترل کیفیت | 3 | غیراجباری | |
| 16 | شبیه سازی | 3 | غیراجباری | |
| 17 | محاسبات آماری | 3 | غیراجباری | |
| 18 | دادهکاوی | 3 | غیراجباری | |
| حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد | ||||
